| MOQ: | 5000 |
| Prix: | Négociable |
| Standard Packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery Period: | 10-12 jours |
| Méthode De Paiement: | LC, T/T |
| Supply Capacity: | 500 000 pièces |
| Modèle N°. |
Valve à bille à fil |
|---|---|
| Mode de conduite | Le manuel |
| Pression nominale | PN1,0 à 32,0 MPa |
| Caractéristique | Facile à installer |
| Application du projet | Utilisation industrielle de l'eau |
| Paquet de transport | cartonné |
| Spécification | Taille personnalisée |
| Capacité de production | 990000000 PCS/mois |
| MOQ: | 5000 |
| Prix: | Négociable |
| Standard Packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery Period: | 10-12 jours |
| Méthode De Paiement: | LC, T/T |
| Supply Capacity: | 500 000 pièces |
| Modèle N°. |
Valve à bille à fil |
|---|---|
| Mode de conduite | Le manuel |
| Pression nominale | PN1,0 à 32,0 MPa |
| Caractéristique | Facile à installer |
| Application du projet | Utilisation industrielle de l'eau |
| Paquet de transport | cartonné |
| Spécification | Taille personnalisée |
| Capacité de production | 990000000 PCS/mois |