| MOQ: | 5000 |
| Prix: | Négociable |
| Standard Packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery Period: | 10-12 jours |
| Méthode De Paiement: | LC, T/T |
| Supply Capacity: | 500 000 pièces |
| Numéro de modèle. |
Robinet à tournant sphérique en PVC |
|---|---|
| Standard | DIN, ANSI, NPT, BS, JIS |
| utiliser | Approvisionnement en eau, eau de drainage, irrigation, industrie |
| Température | Température normale |
| Application | Utilisation industrielle, utilisation industrielle de l'eau |
| Emballage de transport | Boîte de carton d'exportation standard |
| Spécification | Taille personnalisée |
| Capacité de production | 4500000000PCS/Mois |
![]()
| MOQ: | 5000 |
| Prix: | Négociable |
| Standard Packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery Period: | 10-12 jours |
| Méthode De Paiement: | LC, T/T |
| Supply Capacity: | 500 000 pièces |
| Numéro de modèle. |
Robinet à tournant sphérique en PVC |
|---|---|
| Standard | DIN, ANSI, NPT, BS, JIS |
| utiliser | Approvisionnement en eau, eau de drainage, irrigation, industrie |
| Température | Température normale |
| Application | Utilisation industrielle, utilisation industrielle de l'eau |
| Emballage de transport | Boîte de carton d'exportation standard |
| Spécification | Taille personnalisée |
| Capacité de production | 4500000000PCS/Mois |
![]()