|
|
| MOQ: | 5000 |
| Prix: | Négociable |
| Standard Packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery Period: | 10-12 jours |
| Méthode De Paiement: | LC, T/T |
| Supply Capacity: | 500 000 pièces |
| Numéro de modèle | robinet à boisseau sphérique |
|---|---|
|
Utilisation
|
Alimentation en eau industrielle,Utilisation industrielle de l'eau, Utilisation domestique |
| Canal | Type à passage droit |
| Forme de connexion | colle |
| Application | Utilisation industrielle, Utilisation industrielle de l'eau |
| Type | Robinet à boisseau sphérique fixe |
| Norme | Norme DIN, GB, ASTM |
| Capacité de production | 8 960 000 tonnes |
|
|
| MOQ: | 5000 |
| Prix: | Négociable |
| Standard Packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery Period: | 10-12 jours |
| Méthode De Paiement: | LC, T/T |
| Supply Capacity: | 500 000 pièces |
| Numéro de modèle | robinet à boisseau sphérique |
|---|---|
|
Utilisation
|
Alimentation en eau industrielle,Utilisation industrielle de l'eau, Utilisation domestique |
| Canal | Type à passage droit |
| Forme de connexion | colle |
| Application | Utilisation industrielle, Utilisation industrielle de l'eau |
| Type | Robinet à boisseau sphérique fixe |
| Norme | Norme DIN, GB, ASTM |
| Capacité de production | 8 960 000 tonnes |